| Extension | Register Price | Renew Price | Transfer Price |
|---|---|---|---|
| .app | $1,905.37/yr | $4,131.12/yr | $4,024.33/yr |
| .art | $1,269.68/yr | $5,295.70/yr | $5,295.70/yr |
| .asia | $1,057.78/yr | $3,388.64/yr | $3,388.64/yr |
| .at | $2,859.75/yr | $2,964.85/yr | $2,964.85/yr |
| .baby | $528.89/yr | $15,149.72/yr | $15,149.72/yr |
| .beauty | $528.89/yr | $3,707.33/yr | $3,707.33/yr |
| .beer | $422.10/yr | $7,309.56/yr | $7,309.56/yr |
| .best | $528.89/yr | $4,554.92/yr | $4,554.92/yr |
| .biz | $1,693.47/yr | $3,283.54/yr | $3,283.54/yr |
| .blog | $1,905.37/yr | $5,295.70/yr | $5,295.70/yr |
| .bond | $337.34/yr | $3,707.33/yr | $3,707.33/yr |
| .business | $740.79/yr | $4,554.92/yr | $4,554.92/yr |
| .buzz | $740.79/yr | $7,626.56/yr | $7,626.56/yr |
| .cafe | $1,269.68/yr | $12,076.38/yr | $12,076.38/yr |
| .cc | $1,057.78/yr | $2,117.26/yr | $2,117.26/yr |
| .cfd | $1,057.78/yr | $2,329.16/yr | $2,329.16/yr |
| .click | $422.10/yr | $3,388.64/yr | $3,388.64/yr |
| .club | $845.89/yr | $3,388.64/yr | $3,388.64/yr |
| .co | $2,012.16/yr | $5,507.60/yr | $5,295.70/yr |
| .co.in | $676.37/yr | $845.89/yr | $676.37/yr |
| .co.uk | $1,693.47/yr | $1,693.47/yr | $1,693.47/yr |
| .com | $1,693.47/yr | $2,117.26/yr | $2,012.16/yr |
| .com.in | $1,057.78/yr | $1,269.68/yr | $1,269.68/yr |
| .com.np | $63,568.80/yr | $63,568.80/yr | $63,568.80/yr |
| .ec.cc | $740.79/yr | $1,269.68/yr | $1,269.68/yr |
| .edu.np | $63,568.80/yr | $63,568.80/yr | $63,568.80/yr |
| .eu | $1,057.78/yr | $1,905.37/yr | $1,905.37/yr |
| .eu.cc | $189.86/yr | $845.89/yr | $845.89/yr |
| .fun | $210.20/yr | $6,355.18/yr | $6,355.18/yr |
| .gu.cc | $210.20/yr | $845.89/yr | $845.89/yr |
| .icu | $633.99/yr | $3,388.64/yr | $3,388.64/yr |
| .info | $845.89/yr | $4,871.91/yr | $4,871.91/yr |
| .io | $6,990.87/yr | $13,030.76/yr | $13,030.76/yr |
| .it.com | $740.79/yr | $5,083.81/yr | $5,083.81/yr |
| .live | $740.79/yr | $7,626.56/yr | $7,626.56/yr |
| .me | $2,329.16/yr | $4,448.12/yr | $4,448.12/yr |
| .net | $2,117.26/yr | $2,541.06/yr | $2,329.16/yr |
| .nl | $3,176.74/yr | $3,176.74/yr | $3,176.74/yr |
| .one | $1,905.37/yr | $5,809.34/yr | $5,809.34/yr |
| .online | $422.10/yr | $7,414.66/yr | $7,414.66/yr |
| .org | $1,693.47/yr | $2,541.06/yr | $2,541.06/yr |
| .pro | $845.89/yr | $6,355.18/yr | $6,355.18/yr |
| .pw | $486.51/yr | $5,295.70/yr | $3,176.74/yr |
| .review | $3,071.64/yr | $3,071.64/yr | $3,071.64/yr |
| .sbs | $1,481.58/yr | $2,329.16/yr | $2,329.16/yr |
| .shop | $274.62/yr | $8,474.14/yr | $5,931.39/yr |
| .site | $210.20/yr | $7,414.66/yr | $7,414.66/yr |
| .space | $210.20/yr | $8,474.14/yr | $8,474.14/yr |
| .store | $633.99/yr | $12,183.17/yr | $12,183.17/yr |
| .team | $1,269.68/yr | $8,474.14/yr | $8,474.14/yr |
| .tech | $1,800.27/yr | $13,666.44/yr | $13,666.44/yr |
| .top | $633.99/yr | $1,481.58/yr | $1,481.58/yr |
| .uk | $1,693.47/yr | $1,693.47/yr | $1,693.47/yr |
| .uk.cc | $1,057.78/yr | $1,905.37/yr | $1,905.37/yr |
| .us | $1,057.78/yr | $1,693.47/yr | $1,588.37/yr |
| .us.cc | $105.10/yr | $1,905.37/yr | $1,905.37/yr |
| .website | $1,905.37/yr | $4,236.22/yr | $4,236.22/yr |
| .wiki | $633.99/yr | $6,143.29/yr | $6,143.29/yr |
| .win | $1,269.68/yr | $1,588.37/yr | $1,269.68/yr |
| .xyz | $422.10/yr | $2,964.85/yr | $2,964.85/yr |
Average response: 60s